PZHGP
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Oddział 0355 Ząbkowice Śląskie
0355.oddzial.com
zabkowiceslaskie.oddzial.com
Liczba wyświetleń: 445950
Administrator strony:
Sławomir Krocz
tel. 500181001
e-mail: slawek740@poczta.onet.pl
Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 200 zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę
| Hodowca | Współrzędne gołębnika | Sekcja |
|---|---|---|
| Kłyż Zdzisław | 50°30`54``N, 16°46`42``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Jamróz Grzegorz | 50°34`47``N, 16°53`01``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Sztangret Jan | 50°31`23``N, 16°54`40``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Chrobak Marek | 50°29`22``N, 16°49`25``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Martosz Leszek | 50°31`33``N, 16°51`33``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Rosikoń Mieczysław | 50°31`39``N, 16°52`48``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Wypych Janusz | 50°36`01``N, 16°53`11``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Szumski Jan | 50°31`32``N, 16°57`14``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Dura Jacek | 50°33`01``N, 16°46`48``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Kudryński Józef | 50°31`46``N, 16°49`32``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Wrona Edward | 50°32`01``N, 16°53`35``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Szkic Daniel | 50°34`20``N, 16°52`50``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Rosikoń Krzysztof | 50°31`41``N, 16°52`58``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Brzęczek Bogusław | 50°32`00``N, 16°59`17``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Staszków Tadeusz | 50°34`28``N, 16°52`59``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Jurek Damian | 50°32`45``N, 16°49`44``E | Ząbkowice Śląskie |
| Schodzińska Krystyna | 50°40`33``N, 16°36`22``E | Ząbkowice Śląskie |
| Graczyk Roman | 50°44`14``N, 16°43`01``E | Ząbkowice Śląskie |
| Jabłoński Dariusz | 50°41`54``N, 16°33`51``E | Ząbkowice Śląskie |
| Girecki Józef | 50°35`43``N, 16°47`42``E | Ząbkowice Śląskie |
| Chmarek Romuald | 50°31`42``N, 16°45`13``E | Ząbkowice Śląskie |
| Lipiński Władysław | 50°35`22``N, 16°49`00``E | Ząbkowice Śląskie |
| Słowakiewicz Adam | 50°42`12``N, 16°34`11``E | Ząbkowice Śląskie |
| Suchecki Wojciech | 50°39`55``N, 16°36`00``E | Ząbkowice Śląskie |
| Zarówny Jan | 50°37`16``N, 16°50`54``E | Ząbkowice Śląskie |
| Sekuła Michał | 50°39`55``N, 16°36`00``E | Ząbkowice Śląskie |
| Słowiński Bogusław | 50°40`24``N, 16°35`44``E | Ząbkowice Śląskie |
| Worek Leszek | 50°26`32``N, 16°55`15``E | Kamienica |
| Mokrzycki Jozef | 50°27`01``N, 16°57`52``E | Kamienica |
| Kowalczyk Bogdan | 50°26`34``N, 16°57`52``E | Kamienica |
| Szmelter Piotr | 50°26`22``N, 16°52`06``E | Kamienica |
| Zając Leon | 50°26`16``N, 16°59`24``E | Kamienica |
| Pasierb Grzegorz | 50°26`46``N, 16°52`06``E | Kamienica |
| Lew Dariusz | 50°26`32``N, 16°52`17``E | Kamienica |
| Kalfas Marian | 50°26`18``N, 16°59`19``E | Kamienica |
| Majchrzak Leszek | 50°28`31``N, 16°57`52``E | Kamienica |
| Graczyk Zbigniew | 50°44`13``N, 16°43`06``E | Ząbkowice Śląskie |
| Kudas Józef | 50°34`57``N, 16°47`10``E | Ząbkowice Śląskie |
| Fedko Zdzisław | 50°34`55``N, 16°47`11``E | Ząbkowice Śląskie |
| Dziarmaga Daniel | 50°37`14``N, 16°39`29``E | Ząbkowice Śląskie |
| Soliński Tadeusz | 50°35`48``N, 16°39`16``E | Ząbkowice Śląskie |
| Leśniak Czesław | 50°35`47``N, 16°48`13``E | Ząbkowice Śląskie |
| Ludwicki Bogdan | 50°35`23``N, 16°49`35``E | Ząbkowice Śląskie |
| Ślipek Czesław | 50°37`17``N, 16°48`28``E | Ząbkowice Śląskie |
| Śliż Czesław | 50°40`09``N, 16°36`30``E | Ząbkowice Śląskie |
| Tworek Andrzej | 50°35`37``N, 16°47`48``E | Ząbkowice Śląskie |
| Mydlarz Bogdan | 50°26`33``N, 16°55`40``E | Kamienica |
| Berek Eugeniusz | 50°25`46``N, 16°58`38``E | Kamienica |
| Świerzawski Krzysztof | 50°31`06``N, 16°46`44``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Szkolny Krzysztof | 50°35`47``N, 16°50`36``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Sotoła Zenon | 50°31`48``N, 16°53`49``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Lozia Jan | 50°35`57``N, 16°44`02``E | Ząbkowice Śląskie |
| Pająk Roman | 50°41`42``N, 16°36`57``E | Ząbkowice Śląskie |
| Krocz Sławomir | 50°32`43``N, 16°49`51``E | Ząbkowice Śląskie |
| Wojtałowicz Andrzej | 50°29`45``N, 16°53`58``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Maziarz Paweł | 50°33`09``N, 16°47`30``E | Ząbkowice Śląskie |
| Trojnar Józef | 50°35`27``N, 16°48`01``E | Ząbkowice Śląskie |
| Szulikowski Janusz | 50°34`58``N, 16°48`42``E | Ząbkowice Śląskie |
| Śleziak Janusz | 50°30`17``N, 16°54`56``E | Kamieniec Ząbkowicki |
| Pohorelsky Jaroslaw | 50°18`19``N, 17°04`39``E | Kamienica |
| Machnicki Dawid | 50°26`35``N, 16°55`34``E | Kamienica |
| Gudz Kazimierz | 50°26`38``N, 16°52`37``E | Kamienica |
| Bulanda Bogusław | 50°34`32``N, 16°40`51``E | Ząbkowice Śląskie |
Uwaga! Współrzędne geograficzne kątowe, które są podawane do sekund kątowych (bez milisekund), mają pewien geograficzny margines błędu. Otóż 1 sekunda kątowa, to geograficznie obszar, który wzdłuż każdego południka ma 30.87m, natomiast wzdłuż równoleżnika jest różnie, na równiku jest też 30.87m, natomiast czym bliżej biegunów, to odcinek ten się skraca. W uproszczeniu: 1 sekunda kątowa może nawet wskazywać na obszar o powierzchni 30.87m x 30.87m. W związku z tym, że w PZHGP nie używa się milisekund, to w powyższej aplikacji też się ich nie podaje. Rozważamy jednak wprowadzenie większej precyzji, czyli milisekund dla współrzędnych geograficzych kątowych.
Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Worlitz
z dnia 20.09.2026
Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2026
Plan lotów
gołębie młode
sezon 2026